Cómo recibir su Bono por Primer Depósito
- Haga clic aquí para acceder a la pantalla de depósito
- Utilice un método de depósito.
- Ingrese el código de bono (de la tabla inferior) en el campo de depósito.
- El monto del bono será agregado a su cuenta una vez que haya negociado el número requerido de puntos de trader. Por favor vea abajo los T&C del bono.
| Depósito mínimo | Importe de la bonificación | Puntos de inversor necesarios | Código de bonificación |
|---|---|---|---|
| AR$ 258.600 | AR$ 80.000 | 50 | Welcome |
| AR$ 646.300 | AR$ 150.000 | 100 | BRONZE |
| AR$ 1.292.600 | AR$ 190.000 | 150 | SILVER |
| AR$ 3.268.900 | AR$ 726.500 | 350 | AMBER |
| AR$ 6.000.000 | AR$ 1.000.000 | 700 | GOLD |
| AR$ 13.000.000 | AR$ 2.000.000 | 1500 | PLATINUM |
| AR$ 65.000.000 | AR$ 10.000.000 | 8000 | DIAMOND |
- Cada instrumento otorga diferentes TPoints (puntos de inversor) por cantidad negociada – HAGA CLIC AQUI para ver la tabla completa de instrumentos.
- ** Este código de bono es aplicable unicamente a promociones de bonos especiales. Este código de bono especial será publicado en la promoción de bono especial pertinente.
La siguiente tabla muestra cuántos puntos de trader recibirás por cada instrumento al operar AR$ 2.000.000.
Ejemplo de puntos de trader (TPoints):
Si abres una posición en EUR/USD y compras una posición por valor de AR$ 4.000.000recibirás 0,18 TPoints como en la tabla. Cada AR$ 2.000.000 vale 0,09 TPoints.
* Los importes especificados en este ejemplo incluyen el apalancamiento.
** Los puntos de trader de esta página web se estiman y actualizan periódicamente.
*** Los puntos de trader relativos al programa +Premium están sujetos a requisitos y al operador. Los puntos de trader acumulados por posición se mostrarán en las pantallas de información de las posiciones abiertas y cerradas y en el menú +Premium de la aplicación.
Más populares
| Nombre | Puntos del agente por AR$ 2.000.000 |
|---|---|
| EUR/USD | 0,09 |
| Oro | 0,23 |
| Petróleo Brent | 1,01 |
| Índice Magnificent 7 | 9,88 |
| Gas Natural | 2,82 |
| S&P 500 | Call 7725 | sep W2 | 232,74 |
| Holanda 25 | Call 1110 | sep | 121,10 |
| Plata | 1,24 |
| S&P 500 | 0,12 |
| Japón 225 | 0,25 |
| Petróleo | 0,92 |
| Cobre | 0,63 |
| Alemania 40 | 0,10 |
| Bitcoin | 1,98 |
| Nasdaq 100 | 0,11 |
| NVIDIA | Call 220 | sep W2 | 22,79 |
| NVIDIA | Put 220 | sep W2 | 19,44 |
| SpaceX | Put 143 | sep W2 | 86,21 |
| Tesla | Call 372.5 | sep W2 | 38,88 |
| NVIDIA | Put 212.5 | sep W2 | 91,17 |
| Nasdaq 100 | Call 29450 | sep | 36,23 |
| Petróleo | Put 101.5 | sep W2 | 88,52 |
| Gas Natural | Call 2.7 | oct | 92,77 |
| Oro | Put 4360 | oct | 37,37 |
| Petróleo | Put 101 | oct | 46,38 |
| NVIDIA | Call 222.5 | sep W2 | 56,25 |
| NVIDIA | Put 222.5 | sep W2 | 40,32 |
| NVIDIA | Call 225 | sep W2 | 139,15 |
Materias primas
| Nombre | Puntos del agente por AR$ 2.000.000 |
|---|---|
| Petróleo | 0,92 |
| Plata | 1,24 |
| Petróleo Brent | 1,01 |
| Oro | 0,23 |
| Aluminio | 7,20 |
| Gasóleo de Calefacción | 1,29 |
| Azúcar | 2,14 |
| Ratio oro/plata | 4,62 |
| Cobre | 0,63 |
| Paladio | 5,02 |
| Café Arábica | 1,01 |
| Maíz | 1,68 |
| Gas Natural | 2,82 |
| Cerdos magros | 1,27 |
| Gasolina | 3,19 |
| Trigo | 1,50 |
| Ganado vivo | 0,66 |
| EUA | 0,62 |
| Platino | 2,12 |
| Soja | 1,20 |
| Cacao | 3,86 |
| Feeder Cattle | 0,98 |
| Algodón | 2,70 |
| Aceite de soja | 5,24 |
| Harina de soja | 0,88 |
| Madera | 4,63 |
| Avena | 12,30 |
| Arroz sin tratar | 4,28 |
| Café robusta | 3,72 |
| Gasóleo bajo en azufre | 1,34 |
Índices
| Nombre | Puntos del agente por AR$ 2.000.000 |
|---|---|
| Alemania 40 | 0,10 |
| Japón 225 | 0,25 |
| S&P 500 | 0,12 |
| Holanda 25 | 0,23 |
| EE.UU. 30 | 0,25 |
| UK 100 | 0,25 |
| Nasdaq 100 | 0,11 |
| ASX 200 | 0,45 |
| Hong Kong 50 | 0,37 |
| Francia 40 | 0,24 |
| Suiza 20 | 0,29 |
| China A50 | 1,32 |
| Italia 40 | 0,61 |
| Noruega 25 | 2,00 |
| España 35 | 1,00 |
| EE.UU. 2000 | 0,40 |
| Suecia 30 | 0,24 |
| Índice de Volatilidad VIX | 16,01 |
| Singapur 25 | 0,92 |
| Europa 50 | 0,42 |
| Índice NYSE FANG+ | 0,59 |
| Índice de los gigantes inmobiliarios | 2,11 |
| Polonia 20 | 0,64 |
| Dinamarca 25 | 4,01 |
| Hungría 12 | 1,23 |
| Grecia 25 | 2,64 |
| Índice de acciones de Cannabis | 68,02 |
| Alemania Mini-MCap | 1,25 |
| Índice Metaverse Giants | 9,88 |
| Índice NFT Giants | 9,88 |
| Índice IA | 7,25 |
| Índice de impacto ESG | 15,94 |
| Índice mundial de mercados emergentes | 3,96 |
| Índice Magnificent 7 | 9,88 |
| US MidCap 400 | 1,71 |
| Índice Granolas | 9,88 |
| Índice de divisas latinoamericano | 9,88 |
| Europe 600 | 1,32 |
| Índice europeo de defensa y aeronáutica | 9,88 |
| MSCI Emerging Markets Korea | 13,22 |
| Índice de gigantes mineros auríferos de Norteamérica | 9,88 |
| Índice de gigantes mineros de plata de Norteamérica | 9,88 |
| Corea 200 | 9,88 |
| North America Natural Gas Giants | 9,88 |
| North America Oil Giants | 9,87 |
| Austria 20 | 19,11 |
| Checa 15 | 3,29 |
| Índice Abu Dhabi 15 | 5,28 |
| Dubai Index | 5,27 |
| Índice NASDAQ Stockholm 30 | 1,40 |
| S&P TSX 60 | 1,90 |
| India Aggregated Exposure Index | 2,11 |
| Índice Cripto 10 | 7,91 |
| Índice PHLX Gold/Silver Sector | 8,43 |
| Índice Nasdaq Crypto | 11,84 |
| Índice Nasdaq Composite | 2,25 |
| Índice NASDAQ de Alemania | 4,75 |
| Índice Nasdaq de biotecnología | 4,36 |
| Índice NASDAQ del Reino Unido | 3,57 |
| NASDAQ Nordic 120 | 4,62 |
| Índice NASDAQ de Hong Kong | 1,32 |
| Índice Nasdaq Health Care | 3,83 |
| Índice Nasdaq Clean Edge Green Energy | 7,79 |
| Índice NASDAQ de Japón | 1,32 |
| Índice Golden Dragon China | 2,64 |
Acciones
| Nombre | Puntos del agente por AR$ 2.000.000 |
|---|---|
| Fortum | 9,72 |
| NVIDIA | 5,26 |
| Nike | 9,72 |
| Oracle | 6,63 |
| Apple | 5,29 |
| Cooper | 6,57 |
| IBM | 6,59 |
| Skyworks Solutions | 9,87 |
| Baidu | 9,88 |
| Netflix | 9,87 |
| Woodside Energy Group | 6,41 |
| Copart | 9,85 |
| Tesla | 5,26 |
| MARA Holdings | 12,66 |
| Carnival | 9,97 |
| Deckers Outdoor | 9,90 |
| Nu Holdings | 9,64 |
| Challenger | 12,88 |
| Uber | 9,80 |
| Canopy Growth | 82,62 |
| Tilray Brands | 12,74 |
| Acciona | 6,58 |
| Aurora Cannabis | 17,58 |
| Cronos Group | 12,51 |
| Acerinox | 6,74 |
| ACS | 10,56 |
| Aena | 6,40 |
| Amadeus IT Holding | 6,52 |
| Bankinter | 6,27 |
| Bbva | 9,94 |
| Caixabank | 6,89 |
| Cellnex | 6,76 |
| Enagás | 6,42 |
| Endesa | 6,54 |
| Naturgy Energy | 6,65 |
| Grifols | 6,66 |
| IAG | 13,57 |
| Iberdrola | 6,52 |
| Inditex | 11,84 |
| Mapfre | 5,95 |
| Redeia | 6,23 |
| Repsol | 7,78 |
| Santander | 10,28 |
| Telefónica | 14,45 |
| Viscofan | 6,72 |
| Alibaba | 6,56 |
| Intel | 6,57 |
| SolarEdge | 10,03 |
| Micron | 9,88 |
| Baker Hughes | 9,97 |
| Robinhood | 13,11 |
| Walmart | 6,61 |
| Amazon | 5,29 |
| Vici Properties | 10,12 |
| Opendoor | 23,44 |
| Petco | 26,87 |
| Chevron | 9,90 |
| Alphabet | 9,88 |
| Moderna | 10,51 |
| Qorvo | 9,84 |
| Meta | 9,87 |
| Shopify | 9,88 |
| Norwegian Cruise Line | 9,93 |
| Macy's | 12,85 |
| On Holding | 9,81 |
| Constellation Brands | 9,89 |
| iQIYI | 27,83 |
| SLB | 10,58 |
| Prologis | 9,90 |
| Jersey Mike's Subs | 11,39 |
| Cloudflare | 9,90 |
| Clorox | 6,54 |
| McDonald's | 6,62 |
| Booking Holdings | 9,92 |
| UiPath | 13,27 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 10,22 |
| Canadian Solar | 13,14 |
| Capri Holdings | 10,22 |
| Adobe | 9,90 |
| Intuit | 9,89 |
| Take-Two Interactive Software | 9,89 |
| Burlington | 9,90 |
| Cipher Digital | 11,57 |
| XP | 9,89 |
| Circle Internet | 9,18 |
| JD.Com | 9,75 |
| SpaceX | 11,81 |
| Microsoft | 9,87 |
| MercadoLibre | 9,88 |
| Sabre | 12,35 |
| BlackRock | 9,88 |
| Chewy | 10,00 |
| Lululemon Athletica | 9,92 |
| Coinbase | 13,13 |
| CoreWeave | 7,25 |
| PayPal | 9,88 |
| Rockwell Automation | 9,88 |
| Newell Brands | 8,99 |
| Lumentum | 9,88 |
| Grab | 13,13 |
| Rigetti | 13,01 |
| Vistra | 7,88 |
| Bloom Energy | 9,90 |
| Walt Disney | 9,83 |
| Franklin Templeton | 9,78 |
| Cerebras | 9,91 |
| Rocket Lab | 9,78 |
| Alcoa | 13,07 |
| Figma | 11,88 |
| Affirm Holdings | 13,15 |
| ServiceNow | 9,84 |
| AppLovin | 13,18 |
| Berkshire Hathaway | 6,61 |
| Quantinuum | 11,89 |
| Mobileye | 9,63 |
| DraftKings | 10,00 |
| NIO | 14,69 |
| Palantir Technologies | 13,16 |
| Zoom | 9,93 |
| Estee Lauder | 9,83 |
| Eqt | 13,16 |
| Campbell's | 6,30 |
| BETA Technologies | 13,22 |
| Albemarle | 13,18 |
| Ambarella | 13,18 |
| Sofi Technologies | 9,95 |
| Arista Networks | 9,89 |
| Super Micro Computer | 9,87 |
| Boeing | 9,90 |
| Occidental | 13,12 |
| Citigroup | 9,89 |
| Broadcom | 9,89 |
| Tyson Foods | 6,53 |
| Duolingo | 6,63 |
| Eli Lilly | 9,87 |
| Wells Fargo | 6,63 |
| Trimble Navigation | 9,96 |
| Dell Technologies | 9,88 |
| Scotiabank | 9,93 |
| Appian | 10,06 |
| CIENA | 9,88 |
| PG&E | 10,33 |
| Snowflake | 6,60 |
| Zoetis | 9,94 |
| Mosaic | 9,85 |
| Fastly | 9,86 |
| DataDog | 9,86 |
| ARM | 9,90 |
| Moody's | 6,60 |
| AMD | 9,88 |
| Lemonade | 9,79 |
| Palo Alto Networks | 9,88 |
| Rivian | 9,85 |
| Visa | 6,60 |
| MP Materials | 13,07 |
| Ross Stores | 9,87 |
| Lucid Group | 15,70 |
| Marvell | 9,86 |
| Bausch Health | 10,85 |
| CleanSpark | 10,29 |
| Edison International | 6,51 |
| Qualcomm | 9,90 |
| Howmet Aerospace | 6,59 |
| Best Buy Co. | 9,86 |
| Philip Morris | 6,60 |
| Jinko Solar | 13,50 |
| Morgan Stanley | 9,91 |
| Lowe's | 9,91 |
| First Solar | 9,86 |
| Cardinal Health | 6,59 |
| JetBlue Airways | 11,99 |
| NextEra Energy | 9,90 |
| Brookfield Corporation (US) | 10,04 |
| TSMC | 9,87 |
| SK hynix | 10,56 |
| Sibanye Stillwater | 13,61 |
| CrowdStrike | 9,90 |
| Salesforce | 9,86 |
| Revolution Medicines | 9,85 |
| CME | 6,59 |
| Spotify | 9,87 |
| Ubiquiti | 9,90 |
| The Blackstone | 9,87 |
| Zillow | 9,70 |
| Levi Strauss | 9,82 |
| TripAdvisor | 13,41 |
| Okta | 9,86 |
| Workday | 6,63 |
| Newmont | 9,92 |
| XPeng | 10,19 |
| Flex | 9,88 |
| Veeva Systems | 9,89 |
| Adaptive Biotechnologies | 9,78 |
| Coca-Cola | 6,61 |
| The Trade Desk | 13,19 |
| Roblox | 2,65 |
| P&G | 6,64 |
| Dick's Sporting Goods | 9,99 |
| Realty Income | 6,64 |
| Lennar | 9,80 |
| Caterpillar | 9,88 |
| Barrick Mining | 10,00 |
| Toyota | 10,54 |
| NovaGold Resources | 13,81 |
| AbCellera Biologics | 18,83 |
| S&P Global | 9,88 |
| Keel | 11,46 |
| Kraft Heinz | 9,72 |
| Canada Goose Holdings | 13,81 |
| Bitmine Immersion | 11,96 |
| Etsy | 9,93 |
| Charles Schwab | 9,94 |
| T-Mobile | 9,89 |
| American Water Works | 9,88 |
| Strategy | 9,83 |
| Jabil Circuit | 9,88 |
| Teradyne | 9,88 |
| Lear | 11,84 |
| Steel Dynamics | 9,89 |
| Cleveland-Cliffs | 10,03 |
| Snap | 9,54 |
| Amdocs | 9,84 |
| Bank of America | 9,89 |
| Pfizer | 6,68 |
| AbbVie | 6,62 |
| Tempus AI | 9,86 |
| Enovis | 12,88 |
| Alnylam | 9,90 |
| FMC | 9,81 |
| Klarna | 9,54 |
| Comcast | 6,81 |
| J & J | 6,58 |
| AST SpaceMobile | 9,89 |
| Ball | 7,28 |
| Riot Platforms | 10,06 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 11,73 |
| Deere | 9,89 |
| Ford | 9,48 |
| American Airlines | 13,30 |
| Intercontinental Exchange | 7,95 |
| Infosys | 9,62 |
| VinFast | 13,09 |
| HCA Healthcare | 9,88 |
| Mercury Systems | 6,56 |
| APA | 13,29 |
| Bullish | 12,41 |
| Biogen | 7,89 |
| Sociedad Quimica | 13,07 |
| Trump Media & Technology Group | 10,50 |
| General Motors | 9,94 |
| Interactive Brokers Group | 6,64 |
| PPL | 6,55 |
| Bilibili | 10,21 |
| Bristol Myers | 6,62 |
| Gitlab | 9,75 |
| 9,92 | |
| Capital One | 9,86 |
| Quanta Services | 9,88 |
| JPMorgan | 9,87 |
| DuPont | 9,93 |
| Elanco Animal Health | 9,79 |
| Applied Mat. | 9,89 |
| Virgin Galactic | 31,48 |
| Cisco | 6,63 |
| Northrop Grumman | 6,61 |
| Monster Beverage | 9,78 |
| Melco Resorts & Entertainment | 7,88 |
| TAPESTRY | 9,89 |
| Pan American Silver | 17,62 |
| AutoZone | 9,89 |
| Starbucks | 9,82 |
| Essential Utilities | 6,62 |
| Colgate-Palmolive | 6,60 |
| CSX | 9,94 |
| Kimberly Clark | 9,23 |
| Tractor Supply | 9,82 |
| Playtika | 41,13 |
| AMEX | 9,90 |
| FCX | 9,80 |
| Everest | 6,61 |
| Sonoco | 6,53 |
| Delta Air Lines | 9,93 |
| Knight Transportation | 6,68 |
| Aecom | 9,84 |
| W.R. Berkley | 6,59 |
| Humana | 9,89 |
| Ameren | 6,53 |
| W.P. Carey | 9,85 |
| Copa Holdings | 13,19 |
| Everpur | 9,93 |
| Airbnb | 9,90 |
| Extra Space Storage | 6,57 |
| Plug Power | 30,89 |
| APD | 6,60 |
| Array Technologies | 8,68 |
| monday.com | 13,14 |
| Range Resources | 11,97 |
| SentinelOne | 13,27 |
| Ovintiv | 13,16 |
| Xylem | 9,89 |
| Stellantis | 7,48 |
| QuidelOrtho | 9,75 |
| Synopsys | 6,61 |
| Lattice Semiconductor | 9,93 |
| United Airlines | 9,90 |
| Archer Aviation | 12,08 |
| T. Reuters | 6,61 |
| Chipotle | 9,85 |
| Doximity | 13,28 |
| Corsair | 6,30 |
| Twilio | 9,86 |
| DENTSPLY Sirona | 10,02 |
| Atlassian | 9,90 |
| Regeneron | 6,60 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 6,47 |
| FIGS | 13,19 |
| PepsiCo | 6,56 |
| Owens Corning | 9,91 |
| Ecolab | 9,89 |
| Goldman Sachs | 9,88 |
| Unity Software | 10,01 |
| Western Digital | 9,88 |
| Chime | 11,68 |
| Peloton | 10,70 |
| Sunrun | 13,72 |
| IPG Photonics | 9,91 |
| Pentair | 9,98 |
| National Beverage | 9,79 |
| Tandem Diabetes Care | 10,07 |
| Fiserv | 6,47 |
| LegalZoom.com | 13,33 |
| Insmed | 13,12 |
| Texas Inst. | 9,87 |
| Ebay | 9,91 |
| Regal Rexnord | 9,85 |
| DoorDash | 6,62 |
| Davita Healthcare Partners | 9,88 |
| Hewlett Packard | 9,78 |
| Lumen Technologies | 13,49 |
| Vertiv | 6,59 |
| Clear Secure | 13,24 |
| American Tower | 6,63 |
| Iridium Communications | 9,82 |
| UnitedHealth | 9,87 |
| Edwards Lifesciences | 6,53 |
| QuantumScape | 37,70 |
| Sony | 10,07 |
| MetLife | 9,93 |
| Alexandria | 6,65 |
| Canadian Pacific Kansas City | 6,53 |
| EOG | 9,91 |
| ExxonMobil | 6,62 |
| 9,83 | |
| Lockheed Martin | 9,22 |
| Huntsman | 9,68 |
| Hilton | 9,89 |
| GameStop | 11,62 |
| TG Therapeutics | 10,00 |
| Sportradar Group | 10,34 |
| General Electric | 9,87 |
| Corning | 9,85 |
| Molson Coors Beverage | 6,52 |
| ON Semiconductor | 9,94 |
| Under Armour | 10,58 |
| AT&T | 6,71 |
| Sonos | 13,49 |
| Verizon | 6,60 |
| Adient | 13,22 |
| Loews | 9,90 |
| Veracyte | 13,15 |
| Advanced Energy | 13,17 |
| Msci | 9,89 |
| GoDaddy | 9,84 |
| Zscaler | 9,91 |
| ONEOK | 9,91 |
| Teladoc | 10,82 |
| C.H. Robinson | 6,57 |
| LKQ | 10,04 |
| HP | 10,05 |
| Bright Horizons Family Solutions | 9,84 |
| XPO Logistics | 9,89 |
| Keurig Dr Pepper | 7,96 |
| Silgan | 6,50 |
| IonQ | 10,00 |
| Hims & Hers | 11,99 |
| Trip.com Group | 9,87 |
| Accenture | 9,85 |
| Halliburton | 13,13 |
| Cenovus | 11,84 |
| Avantor | 9,71 |
| Paycom | 9,87 |
| Cintas | 9,89 |
| Broadridge | 9,86 |
| Certara | 26,47 |
| First Majestic Silver | 18,24 |
| CBRE | 9,92 |
| Bentley Systems | 9,77 |
| Apollo Global Management | 6,60 |
| D-Wave | 11,85 |
| ConAgra Foods | 6,28 |
| Tenet Healthcare | 13,18 |
| SS&C | 9,84 |
| Allegion | 6,62 |
| Wynn Resorts | 9,83 |
| United Rentals | 9,88 |
| Boston Scientific | 6,73 |
| HUYA | 12,83 |
| Wabtec | 9,87 |
| Hasbro | 9,93 |
| 3M | 6,56 |
| IDEX Corporation | 9,87 |
| Fortinet | 9,87 |
| Hut 8 | 9,88 |
| UPS | 9,88 |
| Microchip | 9,94 |
| NetApp | 9,90 |
| Manpower | 9,92 |
| Roku | 9,91 |
| Costco | 6,59 |
| ConocoPhillips | 9,90 |
| Coty | 14,97 |
| NASDAQ | 9,91 |
| IDEXX Laboratories | 9,88 |
| Carvana | 9,93 |
| RH | 9,96 |
| Block | 9,83 |
| The Progressive | 6,59 |
| Whirlpool | 9,91 |
| BCE | 6,81 |
| Valero Energy | 9,88 |
| Citizens Financial Group | 9,83 |
| Cemex | 9,87 |
| Gartner | 9,87 |
| Elevance Health | 9,24 |
| Factset Research | 6,61 |
| Antero Resources | 6,73 |
| Home Depot | 9,87 |
| CarMax | 9,80 |
| FedEx | 9,89 |
| Las Vegas Sands | 6,50 |
| Krispy Kreme | 20,46 |
| Franco-Nevada | 6,58 |
| Autonation | 9,86 |
| MDU Resources | 9,58 |
| Dover | 9,91 |
| Warner Bros. Discovery | 7,47 |
| Altria | 6,52 |
| Rithm Capital | 13,61 |
| Kimco Realty | 9,62 |
| Honeywell | 9,90 |
| Baxter | 6,55 |
| Sea | 9,91 |
| Carter's | 6,55 |
| Bio-Rad | 9,89 |
| Global Payments | 9,84 |
| AIG | 9,83 |
| The TJX Companies | 9,90 |
| Columbia Sportswear | 9,80 |
| RLX Technology | 36,72 |
| Akamai | 6,64 |
| Devon Energy | 11,84 |
| Cognizant | 9,93 |
| Asana | 9,22 |
| CDW | 9,88 |
| Middleby | 9,84 |
| Shake Shack | 12,54 |
| AGNC Investment | 10,34 |
| Abbott | 9,94 |
| Bath & Body Works | 9,81 |
| Brown & Brown | 6,56 |
| ACI Worldwide | 13,16 |
| BlackBerry | 13,93 |
| Fox Factory Holding | 13,39 |
| Gap | 10,08 |
| Echostar | 7,88 |
| Target | 9,89 |
| United Microelectronics | 13,09 |
| CVS Health | 6,64 |
| Republic Services | 6,62 |
| CIGNA | 9,90 |
| NXP Semiconductors | 9,89 |
| Enersys | 13,15 |
| Credicorp | 6,60 |
| Gildan | 13,16 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 9,32 |
| CMS Energy | 7,98 |
| Twenty First Century | 6,59 |
| Polaris Inc | 9,97 |
| Alaska Air | 9,85 |
| Mastercard | 6,60 |
| Toro | 9,94 |
| PTC | 9,93 |
| Raytheon Technologies | 9,91 |
| Lincoln Electric | 9,86 |
| General Dynamics | 10,52 |
| Dexcom | 9,82 |
| Diamondback Energy | 13,13 |
| PVH | 9,88 |
| Blackbaud | 13,08 |
| ADP | 6,65 |
| DocuSign | 9,81 |
| Seagate | 9,88 |
| Agilent Technologies | 9,85 |
| MGM | 10,02 |
| Axon Enterprise | 6,61 |
| Futu Holdings | 9,86 |
| Energizer | 13,10 |
| Flowers Foods | 6,61 |
| Ferrari | 6,58 |
| Sempra Energy | 6,59 |
| O'Reilly | 9,24 |
| Atmos Energy | 6,56 |
| Ballard Power Systems | 11,80 |
| Ally Financial | 9,99 |
| Amgen | 6,59 |
| Grocery Outlet | 7,15 |
| Carrier Global | 9,77 |
| Eastman Chemical | 9,83 |
| Chubb | 9,91 |
| VeriSign | 6,57 |
| DXC Technology | 9,54 |
| JFrog | 11,88 |
| NCR Voyix | 13,02 |
| Planet Fitness | 10,00 |
| First Advantage | 12,88 |
| H&R Block | 6,47 |
| Wendy's Company | 12,40 |
| Allison Transmission | 6,62 |
| Packaging | 9,86 |
| Trinity Industries | 12,98 |
| Schrodinger | 9,81 |
| Celanese | 9,78 |
| CGI | 6,68 |
| Amphenol | 9,85 |
| Arch Capital | 6,58 |
| Transunion | 9,93 |
| Centene | 6,65 |
| Mondelēz | 6,54 |
| Ameriprise Financial | 9,89 |
| Universal Health Services | 9,91 |
| Itau Unibanco | 6,36 |
| Revvity | 9,91 |
| Penn Entertainment | 13,08 |
| Charter Spectrum | 9,84 |
| Sirius XM Holdings | 11,85 |
| Masco | 9,93 |
| HEICO | 9,88 |
| Merck | 6,56 |
| Medtronic | 6,62 |
| Kohl's | 10,21 |
| Valmont | 13,16 |
| Mongodb | 9,87 |
| Sherwin-Williams | 9,87 |
| Genuine Parts | 9,91 |
| Transocean | 13,68 |
| Cameco | 13,10 |
| CF Industries | 9,84 |
| LyondellBasell Industries | 9,82 |
| Nucor | 9,90 |
| Natera | 7,92 |
| Equinix | 6,59 |
| Energy Transfer | 9,70 |
| Li Auto | 10,18 |
| Agnico-Eagle Mines | 9,85 |
| Southwest Airlines | 9,87 |
| Petrobras | 9,85 |
| Cheniere Energy | 9,90 |
| Paychex | 9,83 |
| PayPay | 10,85 |
| Teck | 9,80 |
| Cadence Design Systems | 9,89 |
| Full Truck Alliance | 12,93 |
| KKR & Co | 6,54 |
| Tencent Music Entertainment | 10,01 |
| Danaher | 9,85 |
| Jefferies Financial | 10,00 |
| Willis Towers Watson | 6,60 |
| Coupang | 13,44 |
| BMO | 9,86 |
| Ziff Davis | 13,09 |
| Invesco | 9,90 |
| Digital Realty | 6,61 |
| Herbalife Nutrition | 9,64 |
| L3Harris Technologies | 6,58 |
| Ecopetrol | 10,20 |
| Kinross Gold | 13,19 |
| Expedia | 9,89 |
| Aon | 6,60 |
| The AES | 9,79 |
| Johnson Controls | 13,17 |
| Flowserve | 13,18 |
| Keysight Technologies | 9,87 |
| Omnicom | 6,64 |
| Mattel | 9,54 |
| Caesars Entertainment | 9,77 |
| Analog Devices | 9,88 |
| Lufax Holding | 21,67 |
| Royalty Pharma | 6,51 |
| Cognex | 9,82 |
| Borgwarner | 9,82 |
| Lyft | 9,64 |
| RC Cruises | 9,87 |
| Qiagen (DE) | 6,57 |
| Harley-Davidson | 9,77 |
| Globe Life | 6,63 |
| McKesson | 6,60 |
| Omega Healthcare | 9,82 |
| Ashland | 13,21 |
| Mohawk Industries | 9,86 |
| Kennametal | 13,09 |
| Duke Energy | 6,63 |
| Genpact | 9,95 |
| Robert Half | 9,86 |
| Vale | 9,49 |
| Avnet | 13,16 |
| F5 | 9,88 |
| Waste Management | 6,60 |
| The Kroger Co. | 6,48 |
| Brunswick | 9,80 |
| Flavors & Fragrances | 6,59 |
| Public Storage | 13,17 |
| MAA | 6,57 |
| Gen Digital | 6,60 |
| Reliance | 9,90 |
| Royal Gold | 13,15 |
| Merit Medical Systems | 9,91 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 9,86 |
| Rocket Companies | 6,99 |
| Pool Corporation | 9,89 |
| Dropbox | 6,77 |
| Jack Henry & Associates | 6,62 |
| Archer Daniels | 9,85 |
| BioMarin Pharmaceutical | 6,64 |
| Phillips 66 | 9,88 |
| KLA | 9,89 |
| Zebra | 9,88 |
| Open Text | 6,42 |
| Cencora | 6,61 |
| Dollar Tree | 9,88 |
| Dollar General | 6,65 |
| PulteGroup | 9,85 |
| C3.ai | 18,78 |
| PNC Financial | 9,87 |
| Align Technology | 9,87 |
| Restaurant Brands | 9,82 |
| Parker | 9,88 |
| Honda | 6,67 |
| Marriott International | 9,88 |
| Gilead | 6,56 |
| Linde | 6,60 |
| UNP | 9,86 |
| Jacobs Engineering | 9,84 |
| Wheaton Precious Metals | 9,86 |
| Host Hotels | 10,11 |
| Essex Property Trust | 6,60 |
| Popular | 13,16 |
| Bunge | 9,93 |
| EXPD | 9,88 |
| TMO | 9,89 |
| Fidelity | 6,58 |
| Hormel Foods | 6,33 |
| T. Rowe Price | 9,92 |
| Intuitive Surgical | 9,87 |
| Sanofi | 6,48 |
| Crown Cork & Seal | 9,93 |
| Crown Castle | 6,60 |
| Western Union | 5,75 |
| D.R. Horton | 9,91 |
| Zions Bancorporation | 9,83 |
| J.B. Hunt | 9,88 |
| AEP | 6,62 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | 9,89 |
| Liberty Global | 6,21 |
| Fastenal | 9,94 |
| Aramark | 9,97 |
| Fifth Third Bancorp | 9,92 |
| IQVIA Holdings | 9,88 |
| Warner Music Group | 6,63 |
| Illumina | 9,88 |
| NOV | 13,01 |
| Motorola | 6,60 |
| Fidelity National Financial | 9,89 |
| NRG Energy | 9,91 |
| Aercap | 13,11 |
| Autodesk | 9,90 |
| Stryker | 9,90 |
| Vertex | 6,58 |
| Live Nation | 9,91 |
| Corteva | 9,82 |
| Bruker | 9,84 |
| MSC | 13,18 |
| US Bancorp | 6,55 |
| PACCAR | 9,89 |
| Enbridge | 6,56 |
| Canadian National Railway | 6,64 |
| Radian Group | 13,06 |
| Lam Research | 9,90 |
| Verisk Analytics | 6,60 |
| Hyatt | 9,88 |
| Silicon Laboratories | 9,86 |
| Darden Restaurants | 9,89 |
| Eagle Materials | 13,15 |
| General Mills | 6,60 |
| TAL Education | 10,31 |
| Eaton | 9,88 |
| J.M. Smucker | 6,64 |
| Teva | 9,79 |
| Brightstar Lottery | 13,59 |
| V.F. | 9,40 |
| Dolby | 9,88 |
| The Allstate | 6,60 |
| Toll Brothers | 9,84 |
| Arthur J. Gallagher | 9,91 |
| Transdigm | 9,89 |
| Ulta Beauty | 9,88 |
| Donaldson | 9,85 |
| Sasol | 9,89 |
| Yum! | 9,89 |
