كيفية استلام مكافأة الإيداع الأول الخاصة بك
- انقر هنا للوصول إلى شاشة الإيداع.
- حدد طريقة الإيداع.
- أدخل كود المكافأة (من الجدول التالي) في حقل الإيداع.
- سيتم إضافة مبلغ المكافأة إلى حسابك بمجرد إجراء التداول بالعدد المطلوب لنقاط المتداول. الرجاء الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمكافآت أدناه.
تنطبق المكافآت على عملاء Plus500UK المحترفين فقط.
| الحد الأدنى للإيداع | مبلغ المكافأة | نقاط المتاجر المطلوبة | رمز المكافأة |
|---|---|---|---|
| £750 | £150 | 150 | SILVER |
| £1,660 | £350 | 350 | AMBER |
| £3,300 | £800 | 700 | GOLD |
| £7,500 | £1,500 | 1500 | PLATINUM |
| £37,000 | £8,000 | 8000 | DIAMOND |
- توفر كل أداة TPoints (نقاط المتداول) مختلفة بالنسبة لكل مبلغ يتم التداول عليه – انقر هنا للاطلاع على الجدول الكامل للأدوات.
- ** ينطبق كود المكافأة هذا على الحملات الترويجية للمكافآت الخاصة فقط. سيتم نشر كود المكافأة الخاصة في الحملة الترويجية المعمول بها للمكافآت الخاصة.
يوضح الجدول التالي عدد نقاط التداول التي ستحصل عليها لكل أداة عند قيامك بتداول £750.
مثال على نقاط التداول (TPoints):
إذا فتحت صفقة على النفط واستثمرت في الصفقة بمبلغ £1,500، فستحصل على 1.44 من نقاط TPoints كما هو موضح في الجدول. كل £750 تساوي 0.72 من نقاط TPoints.
* المبالغ المحددة في هذا المثال تشمل الرافعة المالية.
** يتم تقدير نقاط التداول على صفحة الويب هذه وتحديثها بشكل دوري.
*** تخضع نقاط التداول المتعلقة ببرنامج Premium+ للأهلية والمشغل. سيتم عرض نقاط التداول المتراكمة لكل مركز في شاشات معلومات المراكز المفتوحة والمغلقة وفي قائمة Premium+ في التطبيق.
الأكثر شيوعًا
| اسم | نقاط المتداول لكل £750 |
|---|---|
| النفط | 0.72 |
| الفضة | 0.87 |
| النفط | Call 99 | أكتوبر | 36.71 |
| Nasdaq 100 | 0.10 |
| GBP/USD | 0.10 |
| GBP/JPY | 0.16 |
| S&P 500 | Call 7725 | سبتمبر W2 | 187.06 |
| ألمانيا 40 | 0.08 |
| الغاز الطبيعي | 2.17 |
| S&P 500 | 0.09 |
| الذهب | 0.17 |
| زيت التدفئة | 1.01 |
| زيت برنت | 0.78 |
| Japan 225 | 0.19 |
| UK 100 | 0.19 |
| Nasdaq 100 | Call 29450 | سبتمبر | 21.12 |
| الذهب | Put 4370 | أكتوبر | 23.88 |
| الفضة | Put 61.5 | أكتوبر | 78.76 |
| Europe 50 | Put 6275 | سبتمبر | 25.93 |
| Meta | Put 635 | سبتمبر | 28.99 |
| Amazon | Call 270 | سبتمبر | 96.45 |
| SpaceX | Call 175 | سبتمبر | 162.03 |
| هولندا 25 | Call 1110 | سبتمبر | 69.05 |
| الغاز الطبيعي | Call 3.2 | أكتوبر | 253.18 |
| Apple | Call 322.5 | سبتمبر | 71.35 |
| NVIDIA | Call 227.5 | سبتمبر W2 | 253.18 |
| Tesla | Call 375 | سبتمبر W2 | 30.69 |
سلع
| اسم | نقاط المتداول لكل £750 |
|---|---|
| الذهب | 0.17 |
| الفضة | 0.87 |
| الغاز الطبيعي | 2.17 |
| النفط | 0.72 |
| زيت برنت | 0.78 |
| زيت التدفئة | 1.01 |
| الألومنيوم | 5.21 |
| القهوة العربية | 0.75 |
| نسبة الذهب/الفضة | 3.54 |
| البلاديوم | 3.81 |
| النحاس | 0.48 |
| ذرة | 1.23 |
| الخنازير الخالية من الدهون | 0.97 |
| السكر | 1.64 |
| القمح | 1.00 |
| بنزين | 2.47 |
| البلاتين | 1.62 |
| مواشي حيّة | 0.51 |
| EUA | 0.71 |
| الكاكاو | 2.99 |
| فول الصويا | 0.92 |
| ثروة حيوانية للتسمين | 0.75 |
| القطن | 2.08 |
| مؤشر زيت فول الصويا | 4.04 |
| مؤشر وجبة فول الصويا | 0.84 |
| الخشب | 3.55 |
| الشوفان | 5.45 |
| الأرز الخام | 3.28 |
| قهوة روبوستا | 2.89 |
| زيت الوقود منخفض الكبريت | 1.04 |
مؤشرات
| اسم | نقاط المتداول لكل £750 |
|---|---|
| UK 100 | 0.19 |
| ASX 200 | 0.35 |
| ألمانيا 40 | 0.08 |
| Spain 35 | 0.77 |
| يو إس إيه 30 | 0.21 |
| Netherlands 25 | 0.13 |
| S&P 500 | 0.09 |
| Italy 40 | 0.47 |
| Hong Kong 50 | 0.20 |
| أوروبا 50 | 0.32 |
| China A50 | 1.01 |
| France 40 | 0.19 |
| Swiss 20 | 0.22 |
| Greece 25 | 2.03 |
| Nasdaq 100 | 0.10 |
| يو إس إيه 2000 | 0.30 |
| مؤشر التقلبات فيكس | 12.27 |
| مؤشر +NYSE FANG | 0.45 |
| Japan 225 | 0.19 |
| Poland 20 | 0.49 |
| Singapore 25 | 0.70 |
| Norway 25 | 1.35 |
| مؤشر عمالقة العقارات | 1.62 |
| Sweden 30 | 0.19 |
| Denmark 25 | 3.56 |
| مؤشر أسهم القنب | 52.11 |
| ألمانيا Mini-MCap | 0.96 |
| مؤشر ميتافيرس العملاق | 7.57 |
| مؤشر NFT العملاق | 7.57 |
| مؤشر الذكاء الاصطناعي | 5.55 |
| مؤشر ESG Impact Index | 9.42 |
| مؤشر Global Emerging Markets | 3.03 |
| مؤشر" السبع الكبار" | 7.57 |
| US MidCap 400 | 0.43 |
| مؤشر جرانولاس | 7.57 |
| مؤشر العملات الأجنبية لأمريكا اللاتينية | 7.56 |
| مؤشر Europe 600 | 1.01 |
| مؤشر Europe Defence & Aeronautics | 7.56 |
| MSCI Emerging Markets Korea | 4.10 |
| مؤشر عمالقة تعدين الذهب في أمريكا الشمالية | 7.57 |
| مؤشر عمالقة تعدين الفضة في أمريكا الشمالية | 7.57 |
| Korea 200 | 7.57 |
| عمالقة الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية | 7.57 |
| عمالقة النفط في أمريكا الشمالية | 7.56 |
| Hungary 12 | 2.19 |
| Austria 20 | 14.65 |
| مؤشر أبوظبي 15 | 4.04 |
| مؤشر دبي | 4.04 |
| مؤشر NASDAQ Stockholm 30 | 1.07 |
| S&P TSX 60 | 1.46 |
| India Aggregated Exposure Index | 1.62 |
| مؤشر PHLX لقطاع الذهب/الفضة | 6.46 |
| Nasdaq Composite Index | 1.72 |
| مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية | 3.34 |
| مؤشر NASDAQ Germany | 3.64 |
| مؤشر NASDAQ United Kingdom | 2.73 |
| مؤشر NASDAQ Nordic 120 | 3.54 |
| مؤشر NASDAQ Hong Kong | 1.01 |
| مؤشر ناسداك للرعاية الصحية | 2.93 |
| Nasdaq Clean Edge Green Energy Index | 5.96 |
| مؤشر NASDAQ Japan | 1.01 |
| مؤشر Golden Dragon China | 2.02 |
أسهم
| اسم | نقاط المتداول لكل £750 |
|---|---|
| Coloplast | 6.05 |
| British Foods | 8.07 |
| Burberry | 7.57 |
| Equinor | 5.06 |
| Sainsbury's | 6.06 |
| Taylor Wimpey | 5.04 |
| Berkeley Group | 5.05 |
| Evotec | 6.68 |
| Rolls-Royce | 4.04 |
| Oracle | 5.08 |
| Rheinmetall | 4.05 |
| SpaceX | 9.05 |
| TUI | 10.53 |
| NVIDIA | 4.03 |
| Apple | 4.05 |
| Cooper | 5.04 |
| Tesla | 4.03 |
| Nike | 7.44 |
| Bitmine Immersion | 9.16 |
| Bullish | 9.51 |
| MARA Holdings | 9.70 |
| Strategy | 7.53 |
| Coinbase | 10.06 |
| CleanSpark | 7.88 |
| Riot Platforms | 7.71 |
| Hut 8 | 7.57 |
| Keel | 8.78 |
| Canopy Growth | 63.29 |
| Tilray Brands | 9.76 |
| Aurora Cannabis | 13.47 |
| Cronos Group | 9.58 |
| Barclays | 10.08 |
| Bellway | 5.06 |
| Persimmon | 7.57 |
| Rentokil Initial | 7.56 |
| BAE Systems | 8.07 |
| Vodafone | 5.02 |
| Lloyds Banking Group | 6.02 |
| Barratt Redrow | 7.56 |
| BP | 5.05 |
| Diageo | 5.05 |
| Antofagasta | 7.57 |
| Rightmove | 5.05 |
| Tesco | 7.06 |
| LSE | 5.05 |
| Glencore | 7.56 |
| Ocado | 7.58 |
| AstraZeneca (UK) | 5.05 |
| Entain | 7.57 |
| GlaxoSmithKline | 6.06 |
| Hays | 10.11 |
| National Grid | 6.06 |
| Unilever | 5.05 |
| Imperial Brands | 5.05 |
| Fresnillo | 10.08 |
| easyJet | 4.04 |
| Ashmore | 9.06 |
| British Land | 8.08 |
| Smith & Nephew | 6.06 |
| Centrica | 10.06 |
| Standard Life | 5.05 |
| United Utilities | 6.06 |
| Aviva Plc | 6.07 |
| Marks & Spencer | 10.08 |
| NatWest | 10.08 |
| Experian | 5.05 |
| Anglo American | 7.57 |
| LGEN | 7.57 |
| Bunzl | 7.57 |
| Greggs | 10.08 |
| Severn Trent | 5.05 |
| Sage | 7.07 |
| Pennon | 5.06 |
| Prudential | 7.57 |
| Rio Tinto | 4.13 |
| WPP | 7.57 |
| Next | 7.57 |
| IAG | 10.08 |
| SSE | 7.07 |
| HSBC | 5.05 |
| IG Group | 5.05 |
| RS Group | 10.07 |
| Croda International | 5.05 |
| Halma | 5.05 |
| British American Tobacco | 5.05 |
| 3i | 7.57 |
| BT | 6.05 |
| St James's Place | 7.57 |
| Aberdeen Group | 9.10 |
| Admiral | 10.08 |
| Spirax-Sarco Engineering | 5.05 |
| Kingfisher | 9.07 |
| IMI | 10.08 |
| Hikma Pharmaceuticals | 5.05 |
| Intermediate Capital | 7.57 |
| Standard Chartered | 5.05 |
| Mondi | 5.05 |
| Travis Perkins | 10.09 |
| Rotork | 10.07 |
| RELX | 5.05 |
| SEGRO | 5.06 |
| Derwent London | 5.06 |
| Hiscox | 5.05 |
| Inchcape | 5.05 |
| Pearson | 10.07 |
| Intertek | 5.05 |
| Weir | 7.57 |
| Smiths | 7.57 |
| ITV | 10.05 |
| Land Securities | 8.08 |
| Renishaw | 10.09 |
| Great Portland Estates | 5.06 |
| DCC | 5.05 |
| Tate & Lyle | 6.06 |
| Informa | 5.05 |
| J. Matthey | 8.07 |
| Schroders | 7.57 |
| Howden Joinery | 10.08 |
| RB | 6.06 |
| Whitbread | 8.07 |
| Alibaba | 5.02 |
| Intel | 5.03 |
| Moderna | 8.05 |
| Alphabet | 7.57 |
| Take-Two Interactive Software | 7.58 |
| CoreWeave | 5.55 |
| NIO | 11.25 |
| Norwegian Cruise Line | 7.61 |
| Virgin Galactic | 24.11 |
| SK hynix | 8.09 |
| Circle Internet | 7.03 |
| Meta | 7.56 |
| Robinhood | 10.05 |
| Lucid Group | 12.03 |
| 7.60 | |
| Microsoft | 7.56 |
| Cloudflare | 7.59 |
| Elevance Health | 7.08 |
| Adobe | 7.58 |
| Baxter | 5.02 |
| NovaGold Resources | 10.58 |
| Skyworks Solutions | 7.56 |
| Marathon Petroleum | 7.58 |
| Qorvo | 7.54 |
| Fidelity | 5.04 |
| Broadcom | 7.57 |
| RH | 7.63 |
| monday.com | 10.07 |
| Copart | 7.54 |
| Agilent Technologies | 7.54 |
| Sun Communities | 5.10 |
| United Airlines | 7.58 |
| Whirlpool | 7.59 |
| Texas Inst. | 7.56 |
| Enovis | 9.86 |
| Deckers Outdoor | 7.58 |
| ARM | 7.58 |
| IonQ | 7.66 |
| Rocket Lab | 7.49 |
| XPeng | 7.81 |
| Netflix | 7.56 |
| Bloom Energy | 7.58 |
| ConocoPhillips | 7.58 |
| AMD | 7.57 |
| Chevron | 7.59 |
| Teradyne | 7.57 |
| Adaptive Biotechnologies | 7.50 |
| Mondelēz | 5.01 |
| Corsair | 4.83 |
| AST SpaceMobile | 7.58 |
| Uber | 7.51 |
| Jack Henry & Associates | 5.07 |
| BlackBerry | 10.67 |
| Autodesk | 7.58 |
| Clorox | 5.01 |
| Klarna | 7.31 |
| Canadian Solar | 10.07 |
| Cheniere Energy | 7.58 |
| Coupang | 10.30 |
| Coca-Cola | 5.06 |
| Macy's | 9.84 |
| Carnival | 7.63 |
| Caterpillar | 7.57 |
| Micron | 7.57 |
| Ubiquiti | 7.58 |
| Trump Media & Technology Group | 8.05 |
| PayPal | 7.57 |
| Dell Technologies | 7.57 |
| McDonald's | 5.07 |
| Sofi Technologies | 7.62 |
| Kinder Morgan | 4.90 |
| Lululemon Athletica | 7.60 |
| Palantir Technologies | 10.08 |
| Jinko Solar | 10.34 |
| Applied Mat. | 7.58 |
| Amazon | 4.05 |
| Atlassian | 7.58 |
| Boston Scientific | 5.16 |
| Burlington | 7.58 |
| Hewlett Packard | 7.49 |
| Salesforce | 7.55 |
| Amgen | 5.04 |
| Hims & Hers | 9.18 |
| Snowflake | 5.05 |
| Lemonade | 7.50 |
| MP Materials | 10.01 |
| Sasol | 7.57 |
| Comcast | 5.22 |
| Lam Research | 7.58 |
| Universal Health Services | 7.60 |
| Super Micro Computer | 7.56 |
| Grab | 10.06 |
| Las Vegas Sands | 4.98 |
| DocuSign | 7.51 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 7.83 |
| MakeMyTrip | 7.61 |
| First Majestic Silver | 13.98 |
| Berkshire Hathaway | 5.06 |
| Roku | 7.59 |
| Invesco | 7.58 |
| SolarEdge | 7.69 |
| Kimberly Clark | 7.07 |
| Phillips 66 | 7.57 |
| Fastly | 7.55 |
| Teladoc | 8.29 |
| Qualcomm | 7.59 |
| Chewy | 7.66 |
| Airbnb | 7.58 |
| Joby Aviation | 9.58 |
| Molson Coors Beverage | 4.99 |
| QuantumScape | 28.88 |
| Western Digital | 7.57 |
| HCA Healthcare | 7.57 |
| UiPath | 10.16 |
| Birkenstock Holding | 7.57 |
| Corning | 7.55 |
| Archer Aviation | 9.26 |
| Marriott International | 7.57 |
| Halliburton | 10.06 |
| Marvell | 7.56 |
| Accenture | 7.54 |
| Jersey Mike's Subs | 8.72 |
| iQIYI | 21.32 |
| Rigetti | 9.97 |
| Lumentum | 7.57 |
| Cerebras | 7.59 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 7.14 |
| Figma | 9.10 |
| Snap | 7.31 |
| TSMC | 7.56 |
| FCX | 7.51 |
| Everpur | 7.61 |
| Advanced Energy | 10.09 |
| Ballard Power Systems | 9.04 |
| Baidu | 7.57 |
| Sea | 7.59 |
| Cummins | 7.56 |
| Unity Software | 7.67 |
| Deere | 7.57 |
| Opendoor | 17.96 |
| NASDAQ | 7.59 |
| Ambarella | 10.09 |
| Dick's Sporting Goods | 7.65 |
| LegalZoom.com | 10.21 |
| Canada Goose Holdings | 10.58 |
| Shopify | 7.57 |
| Valero Energy | 7.57 |
| Ondas | 9.74 |
| SoundHound AI | 9.63 |
| Kilroy Realty | 4.93 |
| ServiceNow | 7.54 |
| Expedia | 7.58 |
| PepsiCo | 5.03 |
| JetBlue Airways | 9.19 |
| Honda | 5.11 |
| Mobileye | 7.37 |
| Intuit | 7.58 |
| Altria | 4.99 |
| Petrobras | 7.55 |
| Palo Alto Networks | 7.57 |
| CrowdStrike | 7.58 |
| J & J | 5.04 |
| Synopsys | 5.06 |
| ExxonMobil | 5.07 |
| Equifax | 5.05 |
| Seagate | 7.57 |
| BETA Technologies | 10.13 |
| C3.ai | 14.39 |
| Penn Entertainment | 10.02 |
| Howmet Aerospace | 5.05 |
| Zscaler | 7.59 |
| Cognex | 7.53 |
| Lennox | 7.58 |
| Southwest Airlines | 7.56 |
| Hormel Foods | 4.85 |
| NextEra Energy | 7.59 |
| RC Cruises | 7.56 |
| TripAdvisor | 10.28 |
| JD.Com | 7.47 |
| Baker Hughes | 7.64 |
| Occidental | 10.05 |
| SLB | 8.10 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 4.96 |
| The Trade Desk | 10.11 |
| Vertiv | 5.05 |
| Full Truck Alliance | 9.90 |
| Asana | 7.07 |
| D-Wave | 9.08 |
| Teva | 7.50 |
| NXP Semiconductors | 7.57 |
| Herbalife Nutrition | 7.39 |
| Gap | 7.72 |
| Spotify | 7.56 |
| Amphenol | 7.55 |
| Kohl's | 7.82 |
| Duolingo | 5.08 |
| Kinross Gold | 10.10 |
| Fiserv | 4.96 |
| MercadoLibre | 7.57 |
| Kimco Realty | 7.37 |
| Kraft Heinz | 7.45 |
| PG&E | 7.91 |
| Raytheon Technologies | 7.59 |
| Krispy Kreme | 15.68 |
| Campbell's | 4.82 |
| JPMorgan | 7.56 |
| Cirrus Logic | 7.54 |
| Celanese | 7.49 |
| Vistra | 6.04 |
| Brunswick | 7.51 |
| CIENA | 7.57 |
| P&G | 5.09 |
| Twilio | 7.55 |
| FMC | 7.51 |
| GameStop | 8.90 |
| Pan American Silver | 13.50 |
| Verizon | 5.06 |
| Allegion | 5.07 |
| Roblox | 2.03 |
| Bank of America | 7.58 |
| Lumen Technologies | 10.33 |
| Regeneron | 5.05 |
| Mongodb | 7.56 |
| ADP | 5.10 |
| Biogen | 6.04 |
| Gitlab | 7.47 |
| Target | 7.58 |
| Quantinuum | 9.11 |
| Sonos | 10.33 |
| AbCellera Biologics | 14.43 |
| Workday | 5.08 |
| Borgwarner | 7.53 |
| Edison International | 4.99 |
| Newmont | 7.60 |
| Visa | 5.05 |
| Rivian | 7.54 |
| TAL Education | 7.90 |
| Mastercard | 5.06 |
| Axon Enterprise | 5.06 |
| Planet Fitness | 7.66 |
| Medtronic | 5.07 |
| Sony | 7.72 |
| Walt Disney | 7.53 |
| Dollar General | 5.09 |
| Henry Schein | 6.01 |
| American Airlines | 10.19 |
| W.R. Berkley | 5.05 |
| Honeywell | 7.59 |
| Lockheed Martin | 7.06 |
| Barrick Mining | 7.66 |
| Rithm Capital | 10.43 |
| Plug Power | 23.66 |
| RLX Technology | 28.13 |
| 7.53 | |
| Coty | 11.46 |
| Goldman Sachs | 7.57 |
| Pfizer | 5.11 |
| Tempus AI | 7.56 |
| Albemarle | 10.10 |
| Exelon | 5.12 |
| On Holding | 7.52 |
| Cintas | 7.58 |
| Royal Gold | 10.08 |
| Franco-Nevada | 5.04 |
| Bilibili | 7.82 |
| American Water Works | 7.57 |
| International Paper | 7.65 |
| KBR | 9.95 |
| RBC | 5.05 |
| Parker | 7.57 |
| KLA | 7.57 |
| Pentair | 7.64 |
| Ameren | 5.00 |
| Zimmer Biomet | 7.54 |
| Okta | 7.55 |
| Analog Devices | 7.57 |
| Eli Lilly | 7.56 |
| Affirm Holdings | 10.07 |
| IBM | 5.05 |
| AppLovin | 10.10 |
| S&P Global | 7.57 |
| Wendy's Company | 9.50 |
| Ulta Beauty | 7.57 |
| SentinelOne | 10.17 |
| Arista Networks | 7.58 |
| Scotts Miracle-Gro | 7.54 |
| Aon | 5.05 |
| TAPESTRY | 7.57 |
| Sanofi | 4.97 |
| Dollar Tree | 7.57 |
| Abbott | 7.61 |
| Silicon Laboratories | 7.55 |
| The TJX Companies | 7.58 |
| Allison Transmission | 5.07 |
| Veeva Systems | 7.57 |
| Tenet Healthcare | 10.10 |
| Northrop Grumman | 5.06 |
| Bath & Body Works | 7.51 |
| Zoetis | 7.61 |
| Eqt | 10.09 |
| Cameco | 10.03 |
| Archer Daniels | 7.55 |
| Southern Company | 5.06 |
| GoDaddy | 7.54 |
| PayPay | 8.31 |
| HP | 7.70 |
| Carvana | 7.61 |
| Nu Holdings | 7.39 |
| Agnico-Eagle Mines | 7.54 |
| Ares Management | 5.02 |
| Imperial Oil | 10.09 |
| Charter Spectrum | 7.54 |
| Agco | 7.61 |
| Scotiabank | 7.61 |
| Flex | 7.57 |
| Alcoa | 10.01 |
| AbbVie | 5.07 |
| Lear | 9.07 |
| Pag Seguro Digital | 7.96 |
| Booking Holdings | 7.60 |
| Steel Dynamics | 7.57 |
| IDEXX Laboratories | 7.57 |
| Alkermes | 10.06 |
| Transocean | 10.48 |
| Align Technology | 7.56 |
| Merck | 5.03 |
| TG Therapeutics | 7.66 |
| Walmart | 5.06 |
| Ralph Lauren | 7.58 |
| Virtu Financial | 5.09 |
| Block | 7.53 |
| Cognizant | 7.61 |
| Gartner | 7.56 |
| Rollins | 7.59 |
| Playtika | 31.51 |
| General Dynamics | 8.06 |
| National Beverage | 7.50 |
| Cincinnati Financial | 7.56 |
| Philip Morris | 5.06 |
| Delta Air Lines | 7.61 |
| NRG Energy | 7.59 |
| Sunrun | 10.51 |
| Diamondback Energy | 10.06 |
| StoneCo | 7.84 |
| Starbucks | 7.52 |
| Ross Stores | 7.56 |
| Kennametal | 10.03 |
| Realty Income | 5.09 |
| Equinix | 5.05 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 8.99 |
| Cleveland-Cliffs | 7.69 |
| Certara | 20.28 |
| Cisco | 5.08 |
| General Electric | 7.56 |
| HUYA | 9.83 |
| DataDog | 7.55 |
| Nordson | 7.58 |
| AMETEK | 7.58 |
| Lennar | 7.51 |
| LyondellBasell Industries | 7.53 |
| Western Union | 4.40 |
| Darden Restaurants | 7.58 |
| Eastman Chemical | 7.53 |
| Estee Lauder | 7.53 |
| Rockwell Automation | 7.57 |
| Lowe's | 7.59 |
| Edwards Lifesciences | 5.01 |
| Ford | 7.26 |
| Monster Beverage | 7.49 |
| Best Buy Co. | 7.56 |
| Keysight Technologies | 7.56 |
| AT&T | 5.14 |
| Petco | 20.58 |
| Under Armour | 8.10 |
| Home Depot | 7.56 |
| Targa | 7.57 |
| Array Technologies | 6.65 |
| Ugi | 7.70 |
| ON Semiconductor | 7.62 |
| L3Harris Technologies | 5.04 |
| Ebay | 7.59 |
| Stellantis | 5.73 |
| Eagle Materials | 10.07 |
| Alaska Air | 7.54 |
| CSX | 7.61 |
| Toll Brothers | 7.54 |
| Constellation Brands | 7.58 |
| Boeing | 7.58 |
| Flowers Foods | 5.06 |
| Wheaton Precious Metals | 7.56 |
| Aecom | 7.54 |
| Manpower | 7.60 |
| Peloton | 8.20 |
| APA | 10.18 |
| KeyCorp | 7.43 |
| Huntsman | 7.42 |
| BlackRock | 7.57 |
| People Inc. | 7.53 |
| Regal Rexnord | 7.54 |
| Rocket Companies | 5.35 |
| Welltower | 7.57 |
| Cadence Design Systems | 7.58 |
| Globalfoundries | 7.46 |
| SL Green Realty | 10.14 |
| Iron Mountain | 5.01 |
| Etsy | 7.61 |
| Assurant | 7.58 |
| Magna International | 7.59 |
| Roper Technologies | 5.04 |
| Jabil Circuit | 7.57 |
| Grocery Outlet | 5.47 |
| TechnipFMC | 10.13 |
| Shake Shack | 9.61 |
| QuidelOrtho | 7.47 |
| Sabre | 9.46 |
| Lyft | 7.39 |
| Microchip | 7.61 |
| Aramark | 7.64 |
| AIG | 7.53 |
| Intuitive Surgical | 7.56 |
| TC Energy Corporation | 7.01 |
| H&R Block | 4.96 |
| Arch Capital | 5.04 |
| Antero Resources | 5.16 |
| Apollo Global Management | 5.05 |
| Old National Bancorp | 9.06 |
| Waters | 7.56 |
| DoorDash | 5.08 |
| Tencent Music Entertainment | 7.67 |
| Xylem | 7.57 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 6.53 |
| Vulcan Materials | 7.57 |
| Starwood Property Trust | 9.04 |
| Sempra Energy | 5.05 |
| Quanta Services | 7.57 |
| CVS Health | 5.09 |
| Eaton | 7.57 |
| Host Hotels | 7.74 |
| MDU Resources | 7.34 |
| The Blackstone | 7.56 |
| FIGS | 10.10 |
| Williams Companies | 7.67 |
| Doximity | 10.18 |
| The Kroger Co. | 4.97 |
| Waste Management | 5.05 |
| T-Mobile | 7.58 |
| First Advantage | 9.87 |
| DraftKings | 7.66 |
| Ziff Davis | 10.03 |
| Akamai | 5.09 |
| Avient | 10.20 |
| Motorola | 5.05 |
| Xcel Energy | 5.09 |
| Chime | 8.95 |
| Insmed | 10.05 |
| Emerson | 7.55 |
| CDW | 7.57 |
| Devon Energy | 9.07 |
| Dynatrace | 7.65 |
| Mosaic | 7.55 |
| Crown Castle | 5.06 |
| Davita Healthcare Partners | 7.57 |
| Wayfair | 7.55 |
| Marqeta | 9.98 |
| Vertex | 5.04 |
| Bruker | 7.54 |
| Otis Worldwide | 6.10 |
| Intercontinental Exchange | 6.09 |
| Lattice Semiconductor | 7.60 |
| Essential Utilities | 5.07 |
| CF Industries | 7.54 |
| UnitedHealth | 7.56 |
| T. Reuters | 5.07 |
| Sportradar Group | 7.92 |
| BNY Mellon | 5.03 |
| Veracyte | 10.08 |
| Gildan | 10.08 |
| Toyota | 8.08 |
| Gentex | 7.57 |
| General Mills | 5.06 |
| Newell Brands | 6.89 |
| Sprinklr | 9.26 |
| SBA Communications | 5.07 |
| Wynn Resorts | 7.53 |
| First Solar | 7.55 |
| Costco | 5.05 |
| Costar Group | 7.53 |
| Zillow | 7.43 |
| Ferrari | 5.04 |
| FirstEnergy | 5.02 |
| Quest Diagnostics | 7.55 |
| Linde | 5.06 |
| Alnylam | 7.58 |
| PACCAR | 7.57 |
| Bausch Health | 8.31 |
| JFrog | 9.10 |
| Li Auto | 7.80 |
| Graphic Packaging | 6.44 |
| Morgan Stanley | 7.59 |
| Laureate Education | 10.14 |
| Transdigm | 7.57 |
| Lincoln National | 7.64 |
| Littelfuse | 7.57 |
| Infosys | 7.37 |
| Reliance | 7.58 |
| Chipotle | 7.54 |
| V.F. | 7.20 |
| Sibanye Stillwater | 10.42 |
| Avantor | 7.44 |
| PTC | 7.61 |
| Energy Transfer | 7.43 |
| IQVIA Holdings | 7.57 |
| Fastenal | 7.61 |
| Bio-Rad | 7.58 |
| Sherwin-Williams | 7.56 |
| Aercap | 10.05 |
| MSC | 10.10 |
| Arthur J. Gallagher | 7.59 |
| McCormick | 5.14 |
| AMEX | 7.58 |
| RenaissanceRe | 5.05 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 7.55 |
| Humana | 7.58 |
| Ventas | 7.59 |
| SS&C | 7.54 |
| Digital Realty | 5.07 |
| Suncor Energy | 7.61 |
| ACADIA Pharmaceuticals | 8.00 |
| Columbia Banking System | 9.06 |
| C.H. Robinson | 5.04 |
| Hyatt | 7.57 |
| CBRE | 7.60 |
| CME | 5.05 |
| AFLAC Inc | 7.58 |
| Alliant Energy | 5.11 |
| Te Connectivity | 7.55 |
| Appian | 7.70 |
| 3M | 5.02 |
| Interactive Brokers Group | 5.08 |
| Msci | 7.57 |
| Citigroup | 7.57 |
| Bright Horizons Family Solutions | 7.54 |
| Hasbro | 7.61 |
| RPM | 7.61 |
| General Motors | 7.62 |
| Wabtec | 7.56 |
| AGNC Investment | 7.92 |
| Ally Financial | 7.65 |
| Charles Schwab | 7.61 |
| Oge Energy | 4.99 |
| Vale | 7.27 |
| The Progressive | 5.05 |
| APD | 5.06 |
| The Allstate | 5.05 |
| Fortinet | 7.56 |
| DXC Technology | 7.31 |
| Chubb | 7.59 |
| Zoom | 7.61 |
| UPS | 7.57 |
| Yum! | 7.57 |
| Levi Strauss | 7.52 |
| ACI Worldwide | 10.08 |
| Lufax Holding | 16.60 |
| CarMax | 7.51 |
| Trip.com Group | 7.56 |
| Globe Life | 5.08 |
| Denali Therapeutics | 7.55 |
| Wells Fargo | 5.08 |
| Middleby | 7.54 |
| Canadian Natural Resource | 7.62 |
| Echostar | 6.04 |
| Enbridge | 5.03 |
| Synchrony Financial | 6.02 |
| Halozyme Therapeutics | 7.54 |
| Silgan | 4.98 |
| DENTSPLY Sirona | 7.68 |
| Paychex | 7.53 |
| Tractor Supply | 7.52 |
| VinFast | 10.03 |
| Crane | 10.08 |
| Sirius XM Holdings | 9.08 |
| United Microelectronics | 10.03 |
| Omnicom | 5.09 |
| Omega Healthcare | 7.52 |
| Prudential Financial | 7.58 |
| Unum | 10.05 |
